| Codice | Colore | Pantone / RAL | LRV medio |
|---|---|---|---|
| H6903N | Nero | Nero 6 U / RAL 9004 | 3,57 |
| H6903R | Rosso | 1795 U / RAL 3020 | 16,47 |
| H6903O | Arancione | 021 U / RAL 2009 | 26,65 |
| H6903Y | Giallo | 114 U / RAL 1018 | 43,34 |
| H6903F | Giallo fluorescente | 803 U / RAL 1016 | 58,13 |
| H6903YNA | Giallo speciale | 137 U / RAL 1003 | 38,10 |
| H6903V | Verde | 7488 U / RAL 6018 | 26,83 |
| H6903B | Blu | 2985 U / RAL 5012 | 18,57 |
| H6903J | Blu scuro | 2945 U / RAL 5002 | 6,93 |
| H6903W | Bianco | 7541 U / RAL 9003 | 61,76 |
| H6903D | Pericolo Nero/Giallo | Nero: Nero 6 U / RAL 9004<br>Giallo: 1235 U / RAL 1021 | Nero: 4,40<br>Giallo: 48,90 |
| H6903A | Pericolo Rosso/Bianco | Rosso: 32 U / RAL 3028<br>Bianco: Bianco / RAL 9003 | Rosso: 21,13<br>Bianco: 66,40 |
| H6903H | Pericolo Verde/Bianco | Verde: 356 U / RAL 6002<br>Bianco: Bianco / RAL 9010 | Verde: 14,20<br>Bianco: 54,41 |
| H6903E | Pericolo Bianco/Nero | Nero: Nero 6 U / RAL 9004<br>Bianco: Bianco / RAL 9003 | Nero: 3,82<br>Bianco: 55,46 |
| H6903P | Pericolo Nero/Arancione | Nero: Nero 6 U / RAL 9004<br>Arancione: 021 U / RAL 2009 | Nero: 4,83<br>Arancione: 23,10 |
| H6903X | Luce nel buio | 2274 CP / RAL 6019 |
Sistema di segnaletica a pavimento
- Costruzione stratificata
- Stampa laminata a colori
- Profilo basso
- Spessore 960 mu
- Larghezze di rullo fino a 1260mm
- Garanzia di 2 anni
Richiedi un preventivo
scrivici a: info@acvitaly.it

































